◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 36 | 12승 7패 | 1.500 | 1.076 |
2 | KB손해보험 | 36 | 11승 8패 | 1.303 | 1.044 |
3 | 한국전력 | 30 | 11승 8패 | 1.057 | 1.007 |
4 | 우리카드 | 27 | 8승 11패 | 0.946 | 1.016 |
5 | OK금융그룹 | 25 | 10승 9패 | 0.854 | 0.973 |
6 | 현대캐피탈 | 25 | 8승 11패 | 0.872 | 0.960 |
7 | 삼성화재 | 22 | 7승 13패 | 0.702 | 0.933 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 54 | 18승 1패 | 4.308 | 1.203 |
2 | 한국도로공사 | 42 | 15승 4패 | 1.800 | 1.105 |
3 | KGC인삼공사 | 36 | 12승 7패 | 1.462 | 1.047 |
4 | GS칼텍스 | 34 | 11승 8패 | 1.640 | 1.082 |
5 | 흥국생명 | 21 | 7승 12패 | 0.659 | 0.959 |
6 | IBK기업은행 | 9 | 3승 16패 | 0.360 | 0.861 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 19패 | 0.224 | 0.810 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)