◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 56 | 18승 11패 | 1.545 | 1.074 |
2 | KB손해보험 | 50 | 15승 14패 | 1.148 | 1.028 |
3 | 우리카드 | 46 | 13승 17패 | 1.017 | 1.026 |
4 | OK금융그룹 | 41 | 16승 14패 | 0.889 | 0.983 |
5 | 한국전력 | 40 | 15승 14패 | 0.917 | 0.985 |
6 | 삼성화재 | 39 | 13승 16패 | 0.855 | 0.955 |
7 | 현대캐피탈 | 37 | 13승 17패 | 0.815 | 0.957 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 82 | 28승 3패 | 3.034 | 1.161 |
2 | 한국도로공사 | 70 | 24승 8패 | 1.854 | 1.108 |
3 | GS칼텍스 | 59 | 19승 11패 | 1.889 | 1.100 |
4 | KGC인삼공사 | 46 | 15승 16패 | 0.947 | 0.998 |
5 | 흥국생명 | 31 | 10승 22패 | 0.589 | 0.924 |
6 | IBK기업은행 | 28 | 10승 21패 | 0.600 | 0.934 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 3승 28패 | 0.244 | 0.812 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)