◇ 2022 K리그1 중간순위(20일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 강원 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | 서울 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 인천 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 전북 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 김천 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 울산 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 수원 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | 수원FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | 대구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
10 | 성남 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | 제주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)