◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 46 | 15승 9패 | 1.514 | 1.076 |
2 | KB손해보험 | 41 | 12승 12패 | 1.109 | 1.025 |
3 | 우리카드 | 38 | 11승 13패 | 1.091 | 1.031 |
4 | 한국전력 | 36 | 13승 11패 | 0.979 | 0.998 |
5 | 현대캐피탈 | 34 | 12승 12패 | 0.979 | 0.971 |
6 | 삼성화재 | 29 | 10승 14패 | 0.778 | 0.942 |
7 | OK금융그룹 | 28 | 11승 13패 | 0.745 | 0.963 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 68 | 23승 1패 | 3.944 | 1.195 |
2 | 한국도로공사 | 54 | 19승 5패 | 1.933 | 1.120 |
3 | GS칼텍스 | 46 | 15승 9패 | 1.800 | 1.084 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 12패 | 1.024 | 1.001 |
5 | 흥국생명 | 25 | 8승 16패 | 0.648 | 0.944 |
6 | IBK기업은행 | 14 | 5승 19패 | 0.410 | 0.889 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 22패 | 0.239 | 0.809 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)