◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 43 | 14승 9패 | 1.432 | 1.072 |
2 | KB손해보험 | 41 | 12승 11패 | 1.186 | 1.032 |
3 | 우리카드 | 37 | 11승 12패 | 1.122 | 1.033 |
4 | 한국전력 | 33 | 12승 11패 | 0.935 | 0.991 |
5 | 현대캐피탈 | 32 | 11승 12패 | 0.957 | 0.969 |
6 | 삼성화재 | 29 | 10승 14패 | 0.778 | 0.942 |
7 | OK금융그룹 | 28 | 11승 12패 | 0.769 | 0.968 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 65 | 22승 1패 | 4.000 | 1.188 |
2 | 한국도로공사 | 51 | 18승 5패 | 1.897 | 1.120 |
3 | GS칼텍스 | 46 | 15승 8패 | 1.963 | 1.095 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 11패 | 1.105 | 1.017 |
5 | 흥국생명 | 25 | 8승 15패 | 0.667 | 0.955 |
6 | IBK기업은행 | 11 | 4승 19패 | 0.361 | 0.872 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 22패 | 0.239 | 0.809 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)