◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 40 | 13승 9패 | 1.389 | 1.068 |
2 | KB손해보험 | 40 | 12승 9패 | 1.297 | 1.046 |
3 | 우리카드 | 33 | 10승 11패 | 1.108 | 1.031 |
4 | 한국전력 | 31 | 11승 10패 | 0.951 | 0.997 |
5 | 현대캐피탈 | 27 | 9승 12패 | 0.864 | 0.958 |
6 | 삼성화재 | 26 | 9승 13패 | 0.765 | 0.938 |
7 | OK금융그룹 | 25 | 10승 10패 | 0.795 | 0.967 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 59 | 20승 1패 | 3.875 | 1.184 |
2 | 한국도로공사 | 45 | 16승 5패 | 1.750 | 1.106 |
3 | GS칼텍스 | 43 | 14승 8패 | 1.923 | 1.097 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 9패 | 1.281 | 1.033 |
5 | 흥국생명 | 24 | 8승 13패 | 0.689 | 0.964 |
6 | IBK기업은행 | 9 | 3승 17패 | 0.340 | 0.862 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 21패 | 0.203 | 0.799 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)