◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 43 | 14승 9패 | 1.432 | 1.072 |
2 | KB손해보험 | 40 | 12승 10패 | 1.225 | 1.036 |
3 | 우리카드 | 36 | 11승 11패 | 1.158 | 1.039 |
4 | 한국전력 | 31 | 11승 11패 | 0.909 | 0.989 |
5 | 현대캐피탈 | 29 | 10승 12패 | 0.891 | 0.961 |
6 | OK금융그룹 | 26 | 10승 11패 | 0.787 | 0.968 |
7 | 삼성화재 | 26 | 9승 13패 | 0.765 | 0.938 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 62 | 21승 1패 | 3.824 | 1.180 |
2 | 한국도로공사 | 48 | 17승 5패 | 1.793 | 1.113 |
3 | GS칼텍스 | 46 | 15승 8패 | 1.963 | 1.095 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 10패 | 1.200 | 1.028 |
5 | 흥국생명 | 24 | 8승 14패 | 0.667 | 0.954 |
6 | IBK기업은행 | 9 | 3승 18패 | 0.339 | 0.864 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 21패 | 0.203 | 0.799 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)