◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 47 | 15승 10패 | 1.450 | 1.075 |
2 | KB손해보험 | 43 | 13승 12패 | 1.125 | 1.022 |
3 | 우리카드 | 39 | 11승 14패 | 1.064 | 1.034 |
4 | 현대캐피탈 | 36 | 13승 12패 | 1.000 | 0.968 |
5 | 한국전력 | 36 | 13승 11패 | 0.979 | 0.998 |
6 | 삼성화재 | 29 | 10승 14패 | 0.778 | 0.942 |
7 | OK금융그룹 | 28 | 11승 13패 | 0.745 | 0.963 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 71 | 24승 1패 | 4.111 | 1.199 |
2 | 한국도로공사 | 54 | 19승 6패 | 1.758 | 1.108 |
3 | GS칼텍스 | 49 | 16승 9패 | 1.900 | 1.089 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 12패 | 1.024 | 1.001 |
5 | 흥국생명 | 25 | 8승 17패 | 0.614 | 0.938 |
6 | IBK기업은행 | 14 | 5승 19패 | 0.410 | 0.889 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 22패 | 0.239 | 0.809 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)