◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 47 | 15승 11패 | 1.372 | 1.064 |
2 | KB손해보험 | 43 | 13승 12패 | 1.125 | 1.022 |
3 | 우리카드 | 42 | 12승 14패 | 1.104 | 1.040 |
4 | 현대캐피탈 | 36 | 13승 13패 | 0.943 | 0.965 |
5 | 한국전력 | 36 | 13승 12패 | 0.940 | 0.991 |
6 | 삼성화재 | 32 | 11승 14패 | 0.833 | 0.948 |
7 | OK금융그룹 | 31 | 12승 13패 | 0.786 | 0.972 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 74 | 25승 1패 | 4.278 | 1.206 |
2 | 한국도로공사 | 54 | 19승 6패 | 1.758 | 1.108 |
3 | GS칼텍스 | 52 | 17승 9패 | 2.000 | 1.097 |
4 | KGC인삼공사 | 38 | 12승 13패 | 1.000 | 0.995 |
5 | 흥국생명 | 25 | 8승 18패 | 0.583 | 0.931 |
6 | IBK기업은행 | 16 | 6승 19패 | 0.444 | 0.899 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 23패 | 0.229 | 0.804 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)