◇ 2021 KBO리그 중간순위(17일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | kt | 73-53-8 | 0.579 | 0.0 | 1패 |
2 | 삼성 | 73-56-8 | 0.566 | 1.5 | 3승 |
3 | LG | 69-54-9 | 0.561 | 2.5 | 2승 |
4 | 두산 | 65-62-6 | 0.512 | 8.5 | 1승 |
5 | SSG | 62-61-12 | 0.504 | 9.5 | 1패 |
6 | 키움 | 64-65-6 | 0.4961 | 10.5 | 3패 |
7 | NC | 62-63-7 | 0.4960 | 10.5 | 2패 |
8 | 롯데 | 62-68-6 | 0.477 | 13.0 | 1승 |
9 | KIA | 52-71-10 | 0.423 | 19.5 | 1패 |
10 | 한화 | 48-77-10 | 0.384 | 24.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)