[프로배구 중간순위] 24일

스포츠뉴스

[프로배구 중간순위] 24일

베링 0 15 01.25 01:23
김경윤기자

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대캐피탈 61 21승 2패 3.611 1.161
2 대한항공 45 14승 8패 1.528 1.063
3 KB손해보험 36 13승 10패 1.068 0.994
4 우리카드 30 11승 11패 0.896 0.983
5 삼성화재 26 7승 16패 0.712 0.969
6 한국전력 23 9승 14패 0.655 0.940
7 OK저축은행 16 4승 18패 0.474 0.919

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 50 17승 5패 2.000 1.113
2 현대건설 47 15승 7패 1.806 1.127
3 정관장 43 16승 6패 1.571 1.046
4 IBK기업은행 34 11승 12패 0.935 0.989
5 페퍼저축은행 25 8승 15패 0.667 0.939
6 한국도로공사 23 8승 15패 0.655 0.941
7 GS칼텍스 15 4승 19패 0.468 0.882

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand