◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 36 | 12승 8패 | 1.364 | 1.064 |
2 | KB손해보험 | 36 | 11승 8패 | 1.303 | 1.044 |
3 | 한국전력 | 31 | 11승 9패 | 1.026 | 1.005 |
4 | 우리카드 | 30 | 9승 11패 | 1.027 | 1.024 |
5 | 현대캐피탈 | 27 | 9승 11패 | 0.902 | 0.964 |
6 | OK금융그룹 | 25 | 10승 9패 | 0.854 | 0.973 |
7 | 삼성화재 | 22 | 7승 13패 | 0.702 | 0.933 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 56 | 19승 1패 | 3.933 | 1.188 |
2 | 한국도로공사 | 42 | 15승 4패 | 1.800 | 1.105 |
3 | GS칼텍스 | 37 | 12승 8패 | 1.692 | 1.084 |
4 | KGC인삼공사 | 37 | 12승 8패 | 1.379 | 1.043 |
5 | 흥국생명 | 21 | 7승 13패 | 0.636 | 0.955 |
6 | IBK기업은행 | 9 | 3승 16패 | 0.360 | 0.861 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 19패 | 0.224 | 0.810 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)